Сравнение объявлений

TENET T7, 2025
2 679 000 ₽

Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023
3 791 120 ₽

Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011
1 130 000 ₽
Характеристики
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Пробег | — | — | 198 312 км |
| Тип продавца | Дилер | Дилер | Дилер |
| Количество владельцев | Новый | Новый | 1 владелец |
| Юридическая чистота | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| ПТС | — | — | Оригинал |
| Состояние | Не требует ремонта | Не требует ремонта | Не требует ремонта |
| Возможность обмена | Да | Нет | Нет |
| Цвет | Белый | Серый | Серый |
| Таможня | Растаможен | Растаможен | Растаможен |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 1.6 л | 1.6 л | 2.2 л |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель |
| Мощность двигателя | 150 л.с. | 175 л.с. | 197 л.с. |
| Коробка передач | Роботизированная | Автоматическая | Автоматическая |
| Количество передач | 7 | 8 | 6 |
| Привод | Передний | Передний | Полный |
| Разгон до 100 км/ч | 9.7 с | 10.4 с | 10.2 с |
| Расход топлива (смешанный) на 100 км | 7.7 л | 7.0 л | 7.2 л |
| Минимальный объем багажника | 475 л | 516 л | 774 л |
| Максимальный объем багажника | 1500 л | 1310 л | 1582 л |
| Дорожный просвет | 196 мм | 230 мм | 203 мм |
| Снаряженная масса | 1557 кг | 1485 кг | 1866 кг |
| Тип кузова | Внедорожник 5 дв. | Внедорожник 5 дв. | Внедорожник 5 дв. |
| Класс автомобиля | C | C | D |
| Страна марки | Россия | Франция | Корея |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Длина | 4553 мм | 4500 мм | 4660 мм |
| Ширина | 1862 мм | 1969 мм | 1890 мм |
| Высота | 1696 мм | 1689 мм | 1760 мм |
| Колесная база | 2670 мм | 2730 мм | 2700 мм |
| Передняя колея | 1570 мм | 1579 мм | 1615 мм |
| Задняя колея | 1570 мм | 1608 мм | 1620 мм |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1557 кг | 1485 кг | 1866 кг |
| Полная масса | 1887 кг | 1887 кг | 2570 кг |
| Минимальный объем багажника | 475 л | 516 л | 774 л |
| Максимальный объем багажника | 1500 л | 1310 л | 1582 л |
| Объем топливного бака | 51 л | 53 л | 75 л |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 1598 куб.см | 1598 куб.см | 2199 куб.см |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизель |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Мощность двигателя | 150 л.с. | 175 л.с. | 197 л.с. |
| Максимальный крутящий момент | 275 Н*м | 250 Н*м | 436 Н*м |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) | непосредственный впрыск (прямой) | — |
| Степень сжатия | 9.9 | 10.5 | 16.0 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 77x85.8 | 77x85.8 | 85.4x96.0 |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Тип задней подвески | независимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5.7 |
| Максимальная скорость | 190 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч |
| Пробег на полном баке | — | — | 1042 км |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
| Расположение руля | левый | левый | левый |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 6 | — |
| Выбросы CO2 | 175 г/км | 166 г/км | — |
Комплектация
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Автоматический корректор фар | — | — | — |
| Датчик дождя | Есть | Есть | — |
| Датчик света | Есть | Есть | — |
| Дневные ходовые огни | Есть | Есть | — |
| Омыватель фар | — | — | — |
| Противотуманные фары | — | Есть | — |
| Система адаптивного головного освещения в повороте | — | — | — |
| Система адаптивного освещения | — | — | — |
| Система управления дальним светом | — | — | — |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Люк | — | — | — |
| Обогрев рулевого колеса | Есть | — | — |
| Отделка кожей рулевого колеса | Есть | Есть | — |
| Отделка кожей рычага КПП | — | — | — |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | — | — | — |
| Передний центральный подлокотник | — | — | — |
| Складывающееся заднее сиденье | Есть | Есть | — |
| Спортивные передние сиденья | — | — | — |
| Тонированные стекла | — | — | — |
| Третий ряд сидений | — | — | — |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Антиблокировочная система | Есть | Есть | — |
| Блокировка замков задних дверей | Есть | Есть | — |
| Бронированный кузов | — | — | — |
| Датчик давления в шинах | Есть | Есть | — |
| Система стабилизации | Есть | Есть | — |
| ЭРА-ГЛОНАСС | Есть | — | — |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| AUX | — | — | — |
| Android Auto | Есть | Есть | — |
| Bluetooth | Есть | Есть | — |
| CarPlay | Есть | Есть | — |
| USB | Есть | Есть | — |
| Голосовое управление | — | — | — |
| Мультимедиа система для задних пассажиров | — | — | — |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | Есть | Есть | — |
| Навигационная система | — | — | — |
| Розетка 12V | Есть | Есть | — |
| Розетка 220V | — | — | — |
| Яндекс.Авто | — | — | — |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Центральный замок | Есть | Есть | — |
| Иммобилайзер | Есть | Есть | — |
| Датчик проникновения в салон (датчик объема) | — | — | — |
| Параметр | TENET T7, 2025 | Citroen C5 Aircross I Рестайлинг, 2023 | Hyundai Santa Fe II Рестайлинг, 2011 |
|---|---|---|---|
| Аэрография | — | — | — |
| Обвес кузова | — | — | — |
| Рейлинги на крыше | Есть | — | — |